Nombre de institución: | Liceo N° 7 - Paysandú - 25 de mayo 1565 - TEL 472 31657 - FAX 472 37635 - liceo7pdu@gmail.com |
---|
Comentarios: | Horario para el año 2025 Coordinación de Centro: Lunes de 18:30 a 19:15 - 19:15 a 20:00 |
---|
Tabla de contenido
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | HISTORIA ACOSTA, Melisa Sala Coordinación - PB |
MATEMATICA VENEROSSO, Vanessa Sala Coordinación - PB |
QUIMICA MOCKFORD, Virginia Sala Coordinación - PB |
MATEMATICA VENEROSSO, Vanessa Sala Coordinación - PB |
COM. VIS. y DISEÑO MARTINEZ, Diego Sala Coordinación - PB |
2) 08:20 a 09:05 | |||||
3) 09:10 a 09:55 | QUIMICA MOCKFORD, Virginia Sala Coordinación - PB |
BIOLOGIA ACOSTA, Claudia, RODRIGUEZ, Rosina Sala Coordinación - PB |
HISTORIA ACOSTA, Melisa Sala Coordinación - PB |
FISICA PEREZ, Domingo Sala Coordinación - PB |
|
4) 10:00 a 10:45 | LENGUA y LITERATURA TECHEIRA, Lil Sala Coordinación - PB |
LENGUA y LITERATURA TECHEIRA, Lil Sala Coordinación - PB |
INGLES ARIAS, María Sala Coordinación - PB |
BIOLOGIA ACOSTA, Claudia, RODRIGUEZ, Rosina Sala Coordinación - PB |
|
5) 10:50 a 11:35 | FILOSOFIA MORAES, Joaquin Sala Coordinación - PB |
||||
6) 11:40 a 12:25 | CON. CORP. y ARTE MARTELLA, Marinée Cancha2 |
-x- | FISICA PEREZ, Domingo Sala Coordinación - PB |
FILOSOFIA MORAES, Joaquin Sala Coordinación - PB |
INGLES ARIAS, María Sala Coordinación - PB |
7) 12:30 a 13:15 | -x- | ||||
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 14:20 a 15:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 15:10 a 15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 16:00 a 16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 16:50 a 17:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 18:30 a 19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | FILOSOFIA MORAES, Joaquin Taller 2 - PB |
HISTORIA ACOSTA, Melisa Taller 2 - PB |
HISTORIA ACOSTA, Melisa Taller 2 - PB |
FILOSOFIA MORAES, Joaquin Taller 2 - PB |
INGLES ARIAS, María Taller 2 - PB |
2) 08:20 a 09:05 | COM. VIS. y DISEÑO MARTINEZ, Diego Taller 2 - PB |
||||
3) 09:10 a 09:55 | FISICA CURTI, Ronald Taller 2 - PB |
INGLES ARIAS, María Taller 2 - PB |
INGLES ARIAS, María Taller 2 - PB |
BIOLOGIA ACOSTA, Claudia, CORREA, Luz Taller 2 - PB |
|
4) 10:00 a 10:45 | CON. CORP. y ARTE MARTELLA, Marinée Cancha |
MATEMATICA VENEROSSO, Vanessa Taller 2 - PB |
FISICA CURTI, Ronald Taller 2 - PB |
QUIMICA MOCKFORD, Virginia Taller 2 - PB |
|
5) 10:50 a 11:35 | QUIMICA MOCKFORD, Virginia Taller 2 - PB |
||||
6) 11:40 a 12:25 | LENGUA y LITERATURA TECHEIRA, Lil Taller 2 - PB |
-x- | BIOLOGIA ACOSTA, Claudia, CORREA, Luz Taller 2 - PB |
LENGUA y LITERATURA TECHEIRA, Lil Taller 2 - PB |
MATEMATICA VENEROSSO, Vanessa Taller 2 - PB |
7) 12:30 a 13:15 | -x- | ||||
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 14:20 a 15:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 15:10 a 15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 16:00 a 16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 16:50 a 17:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 18:30 a 19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | LENGUA y LITERATURA TECHEIRA, Lil Aula 3 - PB |
FISICA CURTI, Ronald Aula 3 - PB |
FISICA CURTI, Ronald Aula 3 - PB |
HISTORIA ACOSTA, Melisa Aula 3 - PB |
QUIMICA MOCKFORD, Virginia Aula 3 - PB |
2) 08:20 a 09:05 | MATEMATICA VENEROSSO, Vanessa Aula 3 - PB |
||||
3) 09:10 a 09:55 | HISTORIA ACOSTA, Melisa Aula 3 - PB |
HISTORIA ACOSTA, Melisa Aula 3 - PB |
LENGUA y LITERATURA TECHEIRA, Lil Aula 3 - PB |
INGLES ARIAS, María Aula 3 - PB |
|
4) 10:00 a 10:45 | BIOLOGIA ACOSTA, Claudia Aula 3 - PB |
BIOLOGIA ACOSTA, Claudia Aula 3 - PB |
INGLES ARIAS, María Aula 3 - PB |
||
5) 10:50 a 11:35 | INGLES ARIAS, María Aula 3 - PB |
QUIMICA MOCKFORD, Virginia Aula 3 - PB |
FILOSOFIA MORAES, Joaquin Aula 3 - PB |
COM. VIS. y DISEÑO MARTINEZ, Diego Aula 3 - PB |
|
6) 11:40 a 12:25 | MATEMATICA VENEROSSO, Vanessa Aula 3 - PB |
-x- | FILOSOFIA MORAES, Joaquin Aula 3 - PB |
CON. CORP. y ARTE MARTELLA, Marinée Cancha2 |
|
7) 12:30 a 13:15 | -x- | ||||
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 14:20 a 15:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 15:10 a 15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 16:00 a 16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 16:50 a 17:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 18:30 a 19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | MATEMATICA VENEROSSO, Vanessa Aula 4 - PB |
BIOLOGIA ACOSTA, Claudia Aula 4 - PB |
LENGUA y LITERATURA TECHEIRA, Lil Aula 4 - PB |
LENGUA y LITERATURA TECHEIRA, Lil Aula 4 - PB |
MATEMATICA VENEROSSO, Vanessa Aula 4 - PB |
2) 08:20 a 09:05 | INGLES ARIAS, María Aula 4 - PB |
||||
3) 09:10 a 09:55 | FILOSOFIA MORAES, Joaquin, SILVA, María Aula 4 - PB |
QUIMICA MOCKFORD, Virginia Aula 4 - PB |
FILOSOFIA MORAES, Joaquin, SILVA, María Aula 4 - PB |
QUIMICA MOCKFORD, Virginia Aula 4 - PB |
|
4) 10:00 a 10:45 | INGLES ARIAS, María Aula 4 - PB |
FISICA CURTI, Ronald Aula 4 - PB |
FISICA CURTI, Ronald Aula 4 - PB |
||
5) 10:50 a 11:35 | HISTORIA ACOSTA, Melisa Aula 4 - PB |
HISTORIA ACOSTA, Melisa Aula 4 - PB |
COM. VIS. y DISEÑO MARTINEZ, Diego Aula 4 - PB |
||
6) 11:40 a 12:25 | HISTORIA ACOSTA, Melisa Aula 4 - PB |
-x- | CON. CORP. y ARTE MARTELLA, Marinée Cancha2 |
BIOLOGIA ACOSTA, Claudia Aula 4 - PB |
|
7) 12:30 a 13:15 | -x- | ||||
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 14:20 a 15:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 15:10 a 15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 16:00 a 16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 16:50 a 17:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 18:30 a 19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 08:20 a 09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 09:10 a 09:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 10:00 a 10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 10:50 a 11:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 11:40 a 12:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 12:30 a 13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | MATEMATICA SUANES, Karina Aula 5 - PP |
-x- | --- | MATEMATICA SUANES, Karina Aula 5 - PP |
FILOSOFIA ARCE, Ana Aula 5 - PP |
2) 14:20 a 15:05 | HISTORIA CAMPOS, Zulma Aula 5 - PP |
-x- | MATEMATICA SUANES, Karina Aula 5 - PP |
LENGUA y LITERATURA OCAMPO, Ita Aula 5 - PP |
|
3) 15:10 a 15:55 | INGLES CHINAZZO, Belliza Aula 5 - PP |
FISICA CURTI, Ronald Aula 5 - PP |
HISTORIA CAMPOS, Zulma Aula 5 - PP |
||
4) 16:00 a 16:45 | QUIMICA SOSA, Mario Aula 5 - PP |
COM. VIS. y DISEÑO MACHADO, Matías Aula 5 - PP |
|||
5) 16:50 a 17:35 | BIOLOGIA BARATTA, María Aula 5 - PP |
LENGUA y LITERATURA OCAMPO, Ita Aula 5 - PP |
INGLES CHINAZZO, Belliza Aula 5 - PP |
BIOLOGIA BARATTA, María Aula 5 - PP |
|
6) 17:40 a 18:25 | FISICA CURTI, Ronald Aula 5 - PP |
||||
7) 18:30 a 19:15 | -x- | FILOSOFIA ARCE, Ana Aula 5 - PP |
--- | QUIMICA SOSA, Mario Aula 5 - PP |
--- |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | --- | --- | ||
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | -x- | -x- | -x- | --- | -x- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | CON. CORP. y ARTE JUNCO, Nadia Cancha |
--- | --- | --- |
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | --- | --- | |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 11:40 a 12:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 12:30 a 13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 14:20 a 15:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 15:10 a 15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 16:00 a 16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 16:50 a 17:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 18:30 a 19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 08:20 a 09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 09:10 a 09:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 10:00 a 10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 10:50 a 11:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 11:40 a 12:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 12:30 a 13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | --- | -x- | COM. VIS. y DISEÑO MACHADO, Matías Aula 6 - PP |
--- | --- |
2) 14:20 a 15:05 | MATEMATICA SUANES, Karina Aula 6 - PP |
-x- | FISICA CURTI, Ronald Aula 6 - PP |
--- | |
3) 15:10 a 15:55 | HISTORIA CAMPOS, Zulma Aula 6 - PP |
QUIMICA SOSA, Mario Aula 6 - PP |
FISICA CURTI, Ronald Aula 6 - PP |
||
4) 16:00 a 16:45 | HISTORIA CAMPOS, Zulma Aula 6 - PP |
LENGUA y LITERATURA OCAMPO, Ita Aula 6 - PP |
|||
5) 16:50 a 17:35 | FILOSOFIA ARCE, Ana Aula 6 - PP |
MATEMATICA SUANES, Karina Aula 6 - PP |
LENGUA y LITERATURA OCAMPO, Ita Aula 6 - PP |
||
6) 17:40 a 18:25 | QUIMICA SOSA, Mario Aula 6 - PP |
INGLES LOMAZZI, Joana Aula 6 - PP |
INGLES LOMAZZI, Joana Aula 6 - PP |
||
7) 18:30 a 19:15 | -x- | BIOLOGIA BARATTA, María Aula 6 - PP |
FILOSOFIA ARCE, Ana Aula 6 - PP |
||
8) 19:15 a 20:00 | -x- | --- | BIOLOGIA BARATTA, María Aula 6 - PP |
||
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | CON. CORP. y ARTE JUNCO, Nadia Cancha2 |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | --- | --- | |
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 11:40 a 12:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 12:30 a 13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 14:20 a 15:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 15:10 a 15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 16:00 a 16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 16:50 a 17:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 18:30 a 19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 08:20 a 09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 09:10 a 09:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 10:00 a 10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 10:50 a 11:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 11:40 a 12:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 12:30 a 13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | QUIMICA FROLA, Gisela Aula 7 - PP |
-x- | INGLES LOMAZZI, Joana Aula 7 - PP |
--- | COM. VIS. y DISEÑO MACHADO, Matías Aula 7 - PP |
2) 14:20 a 15:05 | -x- | --- | |||
3) 15:10 a 15:55 | LENGUA y LITERATURA GALLO, Miguel Aula 7 - PP |
HISTORIA GANCHAROV, Cristina Aula 7 - PP |
MATEMATICA SUANES, Karina Aula 7 - PP |
BIOLOGIA BARATTA, María Aula 7 - PP |
|
4) 16:00 a 16:45 | HISTORIA GANCHAROV, Cristina Aula 7 - PP |
||||
5) 16:50 a 17:35 | MATEMATICA SUANES, Karina Aula 7 - PP |
QUIMICA FROLA, Gisela Aula 7 - PP |
FISICA CURTI, Ronald Aula 7 - PP |
INGLES LOMAZZI, Joana Aula 7 - PP |
|
6) 17:40 a 18:25 | FILOSOFIA ARCE, Ana Aula 7 - PP |
LENGUA y LITERATURA GALLO, Miguel Aula 7 - PP |
|||
7) 18:30 a 19:15 | -x- | BIOLOGIA BARATTA, María Aula 7 - PP |
FILOSOFIA ARCE, Ana Aula 7 - PP |
--- | |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | FISICA CURTI, Ronald Aula 7 - PP |
--- | --- | |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | --- | CON. CORP. y ARTE JUNCO, Nadia Cancha2 |
--- |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | --- | --- | |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 11:40 a 12:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 12:30 a 13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 14:20 a 15:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 15:10 a 15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 16:00 a 16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 16:50 a 17:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 18:30 a 19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 08:20 a 09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 09:10 a 09:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 10:00 a 10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 10:50 a 11:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 11:40 a 12:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 12:30 a 13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | HISTORIA GANCHAROV, Cristina Aula 8 - PP |
-x- | --- | FISICA CURTI, Ronald Aula 3 - PB |
--- |
2) 14:20 a 15:05 | -x- | LENGUA y LITERATURA OCAMPO, Ita Aula 8 - PP |
BIOLOGIA BARATTA, María Aula 8 - PP |
--- | |
3) 15:10 a 15:55 | COM. VIS. y DISEÑO MACHADO, Matías Aula 8 - PP |
MATEMATICA SUANES, Karina Aula 8 - PP |
MATEMATICA SUANES, Karina Aula 8 - PP |
BIOLOGIA BARATTA, María Aula 8 - PP |
|
4) 16:00 a 16:45 | INGLES LOMAZZI, Joana Aula 8 - PP |
||||
5) 16:50 a 17:35 | HISTORIA GANCHAROV, Cristina Aula 8 - PP |
QUIMICA SILVA, Carla Aula 8 - PP |
FILOSOFIA ARCE, Ana Aula 8 - PP |
||
6) 17:40 a 18:25 | LENGUA y LITERATURA OCAMPO, Ita Aula 8 - PP |
FILOSOFIA ARCE, Ana Aula 8 - PP |
|||
7) 18:30 a 19:15 | -x- | LENGUA y LITERATURA OCAMPO, Ita Aula 8 - PP |
FISICA CURTI, Ronald Aula 8 - PP |
INGLES LOMAZZI, Joana Aula 8 - PP |
QUIMICA SILVA, Carla Aula 8 - PP |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | --- | --- | ||
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | --- | --- | CON. CORP. y ARTE JUNCO, Nadia Cancha2 |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | --- | --- | |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 11:40 a 12:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 12:30 a 13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 14:20 a 15:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 15:10 a 15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 16:00 a 16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 16:50 a 17:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 18:30 a 19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
2) 08:20 a 09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
3) 09:10 a 09:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
4) 10:00 a 10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
5) 10:50 a 11:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
6) 11:40 a 12:25 | -x- |
|
-x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
7) 12:30 a 13:15 | -x- |
|
-x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
1) 13:30 a14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
2) 14:20 a 15:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
3) 15:10 a 15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
4) 16:00 a 16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
5) 16:50 a 17:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
7) 18:30 a 19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
8) 19:15 a 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
2) 08:20 a 09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
3) 09:10 a 09:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
4) 10:00 a 10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
5) 10:50 a 11:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
6) 11:40 a 12:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
7) 12:30 a 13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
1) 13:30 a14:15 | -x- |
|
-x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
2) 14:20 a 15:05 | -x- |
|
-x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
3) 15:10 a 15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
4) 16:00 a 16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
5) 16:50 a 17:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
7) 18:30 a 19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
8) 19:15 a 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | ||||||||||||||||
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | MATEMATICA ADJ GRECCO, José, GUERISOLI, Debora Música - SP |
BIOLOGIA MOREIRA, Ana Música - SP |
COM. VIS. y DISEÑO TASSO, Sofía Música - SP |
LITERATURA ARIAS, Agustín Música - SP |
INGLES MONTAUBAN, María Música - SP |
2) 08:20 a 09:05 | FILOSOFIA RODRIGUEZ, Sofía Música - SP |
||||
3) 09:10 a 09:55 | INGLES MONTAUBAN, María Música - SP |
BIOLOGIA MOREIRA, Ana Música - SP |
LITERATURA ARIAS, Agustín Música - SP |
||
4) 10:00 a 10:45 | HIST ARTE GANCHAROV, Cristina Música - SP |
TEATRO MACKINNON, María Música - SP |
|||
5) 10:50 a 11:35 | FILOSOFIA RODRIGUEZ, Sofía Música - SP |
MUSICA GONZALEZ, Mónica Música - SP |
ED CIUDADANA NERON, Natalia Música - SP |
MUSICA GONZALEZ, Mónica Música - SP |
|
6) 11:40 a 12:25 | HIST ARTE GANCHAROV, Cristina Música - SP |
TEATRO MACKINNON, María Música - SP |
MATEMATICA GRECCO, José Música - SP |
||
7) 12:30 a 13:15 | --- | CON. CORP. y ARTE MARTELLA, Marinée Cancha2 |
|||
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | --- | --- | |
1) 13:30 a14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 14:20 a 15:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 15:10 a 15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 16:00 a 16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 16:50 a 17:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 18:30 a 19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | TERRITORIO URU. y SOC. MARQUEZ, Jenry, PEREZ, Alejandro Taller 1- PB |
MATEMATICA ADJ GRECCO, José, GUERISOLI, Debora Taller 1- PB |
INGLES BERÓN, Sussy Taller 1- PB |
COM. VIS. y DISEÑO MARTINEZ, Diego Taller 1- PB |
BIOLOGIA MOREIRA, Ana Taller 1- PB |
