Nombre de institución: | Liceo N° 7 - Paysandú - 25 de mayo 1565 - TEL 472 31657 - FAX 472 37635 - liceo7pdu@gmail.com |
---|
Comentarios: | Horario para el año 2025 Coordinación de Centro: Lunes de 18:30 a 19:15 - 19:15 a 20:00 |
---|
Tabla de contenido
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | --- | 1EMS 04 BIOLOGIA Aula 4 - PB |
--- | -x- | --- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | --- | -x- | --- |
3) 09:10 a 09:55 | --- | ACOSTA, Claudia, RODRIGUEZ, Rosina 1EMS 01 BIOLOGIA Sala Coordinación - PB |
--- | -x- | ACOSTA, Claudia, CORREA, Luz 1EMS 02 BIOLOGIA Taller 2 - PB |
4) 10:00 a 10:45 | 1EMS 03 BIOLOGIA Aula 3 - PB |
1EMS 03 BIOLOGIA Aula 3 - PB |
--- | -x- | ACOSTA, Claudia, RODRIGUEZ, Rosina 1EMS 01 BIOLOGIA Sala Coordinación - PB |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | -x- | ||
6) 11:40 a 12:25 | --- | --- | ACOSTA, Claudia, CORREA, Luz 1EMS 02 BIOLOGIA Taller 2 - PB |
-x- | 1EMS 04 BIOLOGIA Aula 4 - PB |
7) 12:30 a 13:15 | -x- | --- | -x- | ||
8) 13:15 a 14:00 | -x- | --- | --- | -x- | --- |
1) 13:30 a14:15 | -x- | --- | --- | -x- | --- |
2) 14:20 a 15:05 | --- | --- | --- | -x- | --- |
3) 15:10 a 15:55 | --- | --- | --- | -x- | --- |
4) 16:00 a 16:45 | --- | --- | --- | -x- | --- |
5) 16:50 a 17:35 | --- | --- | --- | -x- | --- |
6) 17:40 a 18:25 | --- | --- | --- | -x- | --- |
7) 18:30 a 19:15 | --- | --- | --- | -x- | --- |
8) 19:15 a 20:00 | --- | --- | --- | -x- | --- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | 1EMS 01 HISTORIA Sala Coordinación - PB |
1EMS 02 HISTORIA Taller 2 - PB |
1EMS 02 HISTORIA Taller 2 - PB |
1EMS 03 HISTORIA Aula 3 - PB |
-x- |
2) 08:20 a 09:05 | -x- | ||||
3) 09:10 a 09:55 | 1EMS 03 HISTORIA Aula 3 - PB |
1EMS 03 HISTORIA Aula 3 - PB |
1EMS 01 HISTORIA Sala Coordinación - PB |
--- | -x- |
4) 10:00 a 10:45 | 2CSH 1 HISTORIA Taller 1- PB |
--- | 2CSH 1 HISTORIA Taller 1- PB |
-x- | |
5) 10:50 a 11:35 | 1EMS 04 HISTORIA Aula 4 - PB |
1EMS 04 HISTORIA Aula 4 - PB |
-x- | ||
6) 11:40 a 12:25 | 1EMS 04 HISTORIA Aula 4 - PB |
--- | -x- | -x- | -x- |
7) 12:30 a 13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 14:20 a 15:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 15:10 a 15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 16:00 a 16:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 16:50 a 17:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 18:30 a 19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 11:40 a 12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
7) 12:30 a 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1) 13:30 a14:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 14:20 a 15:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 15:10 a 15:55 | --- | --- | --- | LALINDE, Cecilia, AGUILERA, Ignacio 3CVH 3 MATEMATICA CV ADJ Sala Coordinación - PB |
--- |
4) 16:00 a 16:45 | --- | --- | --- | --- | |
5) 16:50 a 17:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 17:40 a 18:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
7) 18:30 a 19:15 | GURIN, Marcelo, AGUILERA, Ignacio 2CT 6 MATEMATICA CT ADJ Taller 2 - PB |
--- | --- | --- | --- |
8) 19:15 a 20:00 | GRECCO, José, AGUILERA, Ignacio 3CSHD 2 MATEMATICA ADJ Aula 10 - SP |
GRECCO, José, AGUILERA, Ignacio 3CSHD 2 MATEMATICA ADJ Aula 10 - SP |
--- | --- | |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
2) 08:20 a 09:05 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
3) 09:10 a 09:55 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
4) 10:00 a 10:45 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
5) 10:50 a 11:35 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
6) 11:40 a 12:25 | -x- | Director MUSICA CORO |
--- | --- | -x- |
7) 12:30 a 13:15 | -x- | --- | --- | -x- | |
8) 13:15 a 14:00 | -x- | --- | --- | --- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | -x- | Director MUSICA CORO |
--- | --- | -x- |
2) 14:20 a 15:05 | -x- | --- | --- | 3CAR 1 MUSICA Aula 9 - PP |
|
3) 15:10 a 15:55 | -x- | -x- | --- | 3CAR 1 MUSICA Aula 9 - PP |
|
4) 16:00 a 16:45 | -x- | --- | --- | -x- | |
5) 16:50 a 17:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 18:30 a 19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | 2CT 2 P2 QUIMICA PRAC Lab Química - PP |
2CT 2 P3 QUIMICA PRAC Lab Química - PP |
2CT 1 P1 QUIMICA PRAC Lab Química - PP |
2CT 2 P1 QUIMICA PRAC Lab Química - PP |
--- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | ||||
3) 09:10 a 09:55 | 2CT 2 QUIMICA Aula 6 - PP |
--- | --- | --- | --- |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | --- | --- | |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | --- | --- | 2CT 1 QUIMICA Aula 5 - PP |
6) 11:40 a 12:25 | --- | --- | --- | --- | |
7) 12:30 a 13:15 | --- | --- | --- | 2CT 1 P2 QUIMICA PRAC Lab Química - PP |
2CT 1 P3 QUIMICA PRAC Lab Química - PP |
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | --- | ||
1) 13:30 a14:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 14:20 a 15:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 15:10 a 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 16:00 a 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 16:50 a 17:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 17:40 a 18:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
7) 18:30 a 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
8) 19:15 a 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 11:40 a 12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
7) 12:30 a 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1) 13:30 a14:15 | --- | --- | --- | --- | 1EMS 05 FILOSOFIA Aula 5 - PP |
2) 14:20 a 15:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 15:10 a 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 16:00 a 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 16:50 a 17:35 | --- | 1EMS 06 FILOSOFIA Aula 6 - PP |
--- | --- | 1EMS 08 FILOSOFIA Aula 8 - PP |
6) 17:40 a 18:25 | --- | 1EMS 07 FILOSOFIA Aula 7 - PP |
1EMS 08 FILOSOFIA Aula 8 - PP |
--- | |
7) 18:30 a 19:15 | --- | 1EMS 05 FILOSOFIA Aula 5 - PP |
1EMS 07 FILOSOFIA Aula 7 - PP |
--- | 1EMS 06 FILOSOFIA Aula 6 - PP |
8) 19:15 a 20:00 | --- | --- | |||
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | 3CVV 1 LITERATURA Astronomía - SP |
2CT 4 LITERATURA Aula 8 - PP |
--- | 2CAR 1 LITERATURA Música - SP |
--- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | |||
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | --- | 3CVV 1 LITERATURA Astronomía - SP |
2CAR 1 LITERATURA Música - SP |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | --- | --- | |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | --- | --- | -x- |
6) 11:40 a 12:25 | --- | --- | --- | --- | -x- |
7) 12:30 a 13:15 | --- | --- | 2CT 4 LITERATURA Aula 8 - PP |
--- | -x- |
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | --- | --- | |
1) 13:30 a14:15 | 3CSHM 1 LITERATURA Aula 4 - PB |
2CT 5 LITERATURA Taller 1- PB |
-x- | --- | --- |
2) 14:20 a 15:05 | --- | --- | --- | --- | |
3) 15:10 a 15:55 | --- | --- | 2CT 5 LITERATURA Taller 1- PB |
--- | --- |
4) 16:00 a 16:45 | -x- | --- | --- | --- | |
5) 16:50 a 17:35 | -x- | --- | 3CSHM 1 LITERATURA Aula 4 - PB |
--- | --- |
6) 17:40 a 18:25 | -x- | --- | --- | --- | |
7) 18:30 a 19:15 | --- | --- | -x- | --- | --- |
8) 19:15 a 20:00 | --- | --- | -x- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | 1EMS 02 INGLES Taller 2 - PB |
2) 08:20 a 09:05 | --- | 1EMS 04 INGLES Aula 4 - PB |
--- | --- | |
3) 09:10 a 09:55 | --- | 1EMS 02 INGLES Taller 2 - PB |
1EMS 02 INGLES Taller 2 - PB |
1EMS 03 INGLES Aula 3 - PB |
|
4) 10:00 a 10:45 | 1EMS 04 INGLES Aula 4 - PB |
--- | 1EMS 03 INGLES Aula 3 - PB |
1EMS 01 INGLES Sala Coordinación - PB |
|
5) 10:50 a 11:35 | 1EMS 03 INGLES Aula 3 - PB |
--- | --- | ||
6) 11:40 a 12:25 | --- | --- | --- | --- | 1EMS 01 INGLES Sala Coordinación - PB |
7) 12:30 a 13:15 | --- | --- | --- | --- | |
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1) 13:30 a14:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 14:20 a 15:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 15:10 a 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 16:00 a 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 16:50 a 17:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 17:40 a 18:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
7) 18:30 a 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
8) 19:15 a 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | --- | 3CVH 2 MET. INVESTIGACIÓN Arte - PP |
--- | --- | --- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | --- | --- | |
3) 09:10 a 09:55 | --- | 3CVH 1 MET. INVESTIGACIÓN Aula 9 - PP |
--- | --- | 3CVV 1 MET. INVESTIGACIÓN Astronomía - SP |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | --- | ||
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 11:40 a 12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
7) 12:30 a 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1) 13:30 a14:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 14:20 a 15:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 15:10 a 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 16:00 a 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 16:50 a 17:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 17:40 a 18:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
7) 18:30 a 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
8) 19:15 a 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
6) 11:40 a 12:25 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
7) 12:30 a 13:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | --- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 14:20 a 15:05 | 3CTA 1 FISICA Astronomía - SP |
-x- | -x- | -x- | -x- |
3) 15:10 a 15:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
4) 16:00 a 16:45 | -x- | --- | -x- | -x- | -x- |
5) 16:50 a 17:35 | -x- | 3CTA 1 FISICA Astronomía - SP |
-x- | -x- | -x- |
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | |
7) 18:30 a 19:15 | --- | --- | -x- | -x- | -x- |
8) 19:15 a 20:00 | --- | --- | -x- | -x- | 3CTA 1 FISICA Astronomía - SP |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 11:40 a 12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
7) 12:30 a 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1) 13:30 a14:15 | 2CSH 2 BIOLOGIA Arte - PP |
--- | 2CT 6 BIOLOGIA Taller 2 - PB |
--- | --- |
2) 14:20 a 15:05 | --- | 1EMS 08 BIOLOGIA Aula 8 - PP |
2CSH 2 BIOLOGIA Arte - PP |
||
3) 15:10 a 15:55 | --- | --- | --- | 1EMS 07 BIOLOGIA Aula 7 - PP |
1EMS 08 BIOLOGIA Aula 8 - PP |
4) 16:00 a 16:45 | 2CT 5 BIOLOGIA Taller 1- PB |
--- | --- | ||
5) 16:50 a 17:35 | 1EMS 05 BIOLOGIA Aula 5 - PP |
2CT 5 BIOLOGIA Taller 1- PB |
--- | 1EMS 05 BIOLOGIA Aula 5 - PP |
--- |
6) 17:40 a 18:25 | --- | --- | --- | ||
7) 18:30 a 19:15 | --- | 1EMS 07 BIOLOGIA Aula 7 - PP |
--- | 1EMS 06 BIOLOGIA Aula 6 - PP |
--- |
8) 19:15 a 20:00 | --- | 2CT 6 BIOLOGIA Taller 2 - PB |
1EMS 06 BIOLOGIA Aula 6 - PP |
--- | |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 11:40 a 12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
7) 12:30 a 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1) 13:30 a14:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 14:20 a 15:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 15:10 a 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 16:00 a 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 16:50 a 17:35 | BARRIOS, Elena, PEREZ, Alejandro 2CSH 2 TERRITORIO URU. y SOC. Arte - PP |
--- | --- | --- | --- |
6) 17:40 a 18:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
7) 18:30 a 19:15 | --- | --- | --- | --- | BARRIOS, Elena, PEREZ, Alejandro 2CSH 2 TERRITORIO URU. y SOC. Arte - PP |
8) 19:15 a 20:00 | --- | --- | --- | --- | |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | --- | 2CT 3 QUIMICA Aula 7 - PP |
--- |
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | 3CVV 1 QUIMICA Astronomía - SP |
2CT 4 QUIMICA Aula 8 - PP |
--- |
4) 10:00 a 10:45 | 2CT 3 QUIMICA Aula 7 - PP |
--- | --- | ||
5) 10:50 a 11:35 | 2CT 4 P3 QUIMICA PRAC Lab Química - PP |
2CT 4 P1 QUIMICA PRAC Lab Química - PP |
2CT 3 P1 QUIMICA PRAC Lab Química - PP |
--- | 3CVV 1 QUIMICA Astronomía - SP |
6) 11:40 a 12:25 | 3CVV 1 QUIMICA Astronomía - SP |
||||
7) 12:30 a 13:15 | 2CT 4 P2 QUIMICA PRAC Lab Química - PP |
2CT 3 P3 QUIMICA PRAC Lab Química - PP |
2CT 3 P2 QUIMICA PRAC Lab Química - PP |
--- | |
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | |||
1) 13:30 a14:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 14:20 a 15:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 15:10 a 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 16:00 a 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 16:50 a 17:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 17:40 a 18:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
7) 18:30 a 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
8) 19:15 a 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | --- | --- | 2CSH 1 INGLES Taller 1- PB |
--- | 2CT 4 INGLES Aula 8 - PP |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | --- | ||
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | 2CT 4 INGLES Aula 8 - PP |
2CT 2 INGLES Aula 6 - PP |
2CT 3 INGLES Aula 7 - PP |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | |||
5) 10:50 a 11:35 | --- | 2CT 3 INGLES Aula 7 - PP |
--- | 2CT 1 INGLES Aula 5 - PP |
2CSH 1 INGLES Taller 1- PB |
6) 11:40 a 12:25 | --- | --- | |||
7) 12:30 a 13:15 | --- | --- | 2CT 1 INGLES Aula 5 - PP |
--- | 2CT 2 INGLES Aula 6 - PP |
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | --- | ||
1) 13:30 a14:15 | BERÓN, Sussy, FERRET, Pedro 2CT 6 INGLES Taller 2 - PB |
--- | --- | --- | --- |
2) 14:20 a 15:05 | --- | --- | --- | --- | |
3) 15:10 a 15:55 | BERÓN, Sussy, FERRET, Pedro 2CSH 2 INGLES Arte - PP |
--- | BERÓN, Sussy, FERRET, Pedro 2CT 6 INGLES Taller 2 - PB |
--- | --- |
4) 16:00 a 16:45 | --- | --- | --- | ||
5) 16:50 a 17:35 | --- | --- | BERÓN, Sussy, FERRET, Pedro 2CSH 2 INGLES Arte - PP |
--- | --- |
6) 17:40 a 18:25 | --- | --- | --- | --- | |
7) 18:30 a 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
8) 19:15 a 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 08:20 a 09:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 09:10 a 09:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
4) 10:00 a 10:45 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
5) 10:50 a 11:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
6) 11:40 a 12:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
7) 12:30 a 13:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 14:20 a 15:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
3) 15:10 a 15:55 | --- | -x- | -x- | 3CTA 1 MATEMATICA II CT Astronomía - SP |
--- |
4) 16:00 a 16:45 | 3CTA 1 MATEMATICA II CT Astronomía - SP |
-x- | -x- | 3CTA 1 MATEMATICA I CT Astronomía - SP |
|
5) 16:50 a 17:35 | 3CTA 1 MATEMATICA I CT Astronomía - SP |
-x- | -x- | --- | |
6) 17:40 a 18:25 | -x- | -x- | --- | 3CTA 1 MATEMATICA II CT Astronomía - SP |
|
7) 18:30 a 19:15 | --- | -x- | -x- | -x- | |
8) 19:15 a 20:00 | --- | -x- | --- | -x- | --- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | 3CVV 1 INGLES Astronomía - SP |
--- | --- |
6) 11:40 a 12:25 | --- | --- | --- | --- | |
7) 12:30 a 13:15 | --- | 3CVV 1 INGLES Astronomía - SP |
--- | --- | --- |
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | --- | --- | |
1) 13:30 a14:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 14:20 a 15:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 15:10 a 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 16:00 a 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 16:50 a 17:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 17:40 a 18:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
7) 18:30 a 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
8) 19:15 a 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 11:40 a 12:25 | --- | BURGOS, Ana, LEGUIZAMON, Ivone Pianista PIANISTA |
--- | --- | --- |
7) 12:30 a 13:15 | --- | --- | --- | --- | |
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1) 13:30 a14:15 | --- | BURGOS, Ana, LEGUIZAMON, Ivone Pianista PIANISTA |
--- | --- | --- |
2) 14:20 a 15:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 15:10 a 15:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 16:00 a 16:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 16:50 a 17:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 17:40 a 18:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
7) 18:30 a 19:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
8) 19:15 a 20:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
6) 11:40 a 12:25 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
7) 12:30 a 13:15 | --- | --- | -x- | --- | -x- |
8) 13:15 a 14:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
1) 13:30 a14:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
2) 14:20 a 15:05 | 1EMS 05 HISTORIA Aula 5 - PP |
--- | -x- | --- | -x- |
3) 15:10 a 15:55 | 1EMS 06 HISTORIA Aula 6 - PP |
-x- | 1EMS 05 HISTORIA Aula 5 - PP |
-x- | |
4) 16:00 a 16:45 | 1EMS 06 HISTORIA Aula 6 - PP |
-x- | -x- | ||
5) 16:50 a 17:35 | -x- | -x- | --- | -x- | |
6) 17:40 a 18:25 | --- | -x- | -x- | --- | -x- |
7) 18:30 a 19:15 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
8) 19:15 a 20:00 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
Horario generado con FET 6.28.2 el 10/4/25 12:37 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
1) 07:30 a 08:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 08:20 a 09:05 | --- | --- | --- | --- | --- |
3) 09:10 a 09:55 | --- | --- | --- | --- | --- |
4) 10:00 a 10:45 | --- | --- | --- | --- | --- |
5) 10:50 a 11:35 | --- | --- | --- | --- | --- |
6) 11:40 a 12:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
7) 12:30 a 13:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
8) 13:15 a 14:00 | --- | --- | --- | --- | --- |
1) 13:30 a14:15 | --- | --- | --- | --- | --- |
2) 14:20 a 15:05 | --- | 2CT 6 P3 FISICA PRAC Lab Física - PP |
--- | 2CT 6 P2 FISICA PRAC Lab Física - PP |
2CT 6 P1 FISICA PRAC Lab Física - PP |
3) 15:10 a 15:55 | --- | --- | |||
4) 16:00 a 16:45 | --- | 2CT 6 FISICA Taller 2 - PB |
--- | --- | --- |
5) 16:50 a 17:35 | --- | --- | --- | --- | |
6) 17:40 a 18:25 | --- | --- | --- | --- | --- |
